Sucursales extranjeras.
Pagar en la agencia de Banrural en el Registro Mercantil,en cualquiera de sus agencias, o en línea mediante la cuenta de dicho banco:
| Descripción | Código | Costo |
|---|---|---|
| de base más el 8.5% por millar o fracción del capital asignado a la sucursal por la entidad extranjera | 26 | Q. 1500.00 |
| por emisión de edicto | 33 | Q. 30.00 |
| por publicación del edicto | 41 | Q. 200.00 |
| por inscripción de mandato | 19 | Q. 150.00 |
Pagar en la agencia de Banrural en el Registro Mercantil,en cualquiera de sus agencias, o en línea mediante la cuenta de dicho banco:
| Descripción | Código | Costo |
|---|---|---|
| de base más el 8.5% por millar o fracción del capital asignado a la sucursal por la entidad extranjera | 26 | Q. 1500.00 |
| por emisión de edicto | 33 | Q. 30.00 |
| por publicación del edicto | 41 | Q. 200.00 |
| por inscripción de mandato | 19 | Q. 150.00 |
Pagar en la agencia de Banrural, en cualquiera de sus agencias o en línea mediante la cuenta de dicho banco:
| Descripción | Código | Costo |
|---|---|---|
| por la modificación | 23 | Q. 300.00 |
| del edicto mediante el que se hace del conocimiento público la modificación | 33 | Q. 30.00 |
| de la publicación del edicto | 42 | Q. 200.00 |
Pagar en la agencia de Banrural, en cualquiera de sus agencias o en línea mediante la cuenta de dicho banco:
| Descripción | Código | Costo |
|---|---|---|
| Modificación | 32 | Q. 150.00 |
| de emisión del edicto de retiro | 33 | Q. 30.00 |
| por la publicación del edicto | 43 | Q. 100.00 |
| Descripción | Código | Costo |
|---|---|---|
| 32 | Q. 150.00 |





